auroTHERM VFK
Плоский солнечный коллектор auroTHERM VFKЦена: 1,00 ?
Описание
Особенности конструкции
- Коллектор с однородным стеклом, брутто-площадью 2,51 м2
- Структурированное стекло толщиной 3,2 мм
- Возможность работы при отрицательных температурах
- Алюминиево-медный абсорбер с высокоселективным покрытием
- Небольшая толщина
- Легкая конструкция
- Применяется в системах приготовления горячей воды, нагрева воды в бассейне и частичной поддержки отопления
- Для монтажа на наклонной или горизонтальной крыше, а также на земле
| Модель коллектора | VFK 145 V | VFK 145 H |
|---|---|---|
| Заказной № | 0010004455 | 0010004457 |
| Площадь (брутто/нетто) | 2,51/2,35 м2 | 2,51/2,35 м2 |
| Количество теплоносителя в коллекторе | 1,8 л | 2,1 л |
| Гидравлическое подключение (медь) | DN 16 (G3/4”) | DN 16 (G3/4”) |
| Теплоизоляция | 40 мм | 40 мм |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 10 бар |
| Пропускная способность стекла ? | 91% | 91% |
| Коэф. поглощения абсорбера ? | 94% | 94% |
| Коэф. рассеивания абсорбера ? | 5% | 5% |
| Температура стагнации | 171°С | 171°С |
| Коэф. полезного действия ?0 (EN 12975) | 80% | 80% |
| Высота | 2 033 мм | 1 233 мм |
| Ширина | 1 233 мм | 2 033 мм |
| Глубина | 80 мм | 80 мм |
| Вес | 38 кг | 38 кг |



